保时捷Panamera 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 262.80万 | 262.80万 | 询底价+ 对比 |
保时捷Panamera 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
Panamera 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 108.80万 | 107.68万 | 询底价+ 对比 |
Panamera 行政加长版 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 125.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
Panamera 4 Sport Turismo 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 129.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
Panamera 4 行政加长版 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 132.80万 | 132.30万 | 询底价+ 对比 |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 140.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 143.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
Panamera 4S 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 169.80万 | 149.42万 | 询底价+ 对比 |
Panamera 4S Sport Turismo 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 172.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
Panamera 4S 行政加长版 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 183.80万 | 168.80万 | 询底价+ 对比 |
Panamera Turbo 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 219.80万 | 193.42万 | 询底价+ 对比 |
Panamera Turbo Sport Turismo 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 222.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
Panamera Turbo 行政加长版 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 233.80万 | 223.80万 | 询底价+ 对比 |
Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 273.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数55)
媳妇儿的陪嫁,保时捷panamera!老丈人够阔气2015-08-18 00:00:00
去年过年我结婚,我爸妈给我买一套房子,我老丈人给他的宝贝闺女的陪嫁一辆车,就是现在我们两个人开的保时捷panamera 14款 4 3.0T。刚开始我不知道有多好, 后来在网上一看,整整120多万呀,...
保时捷panamera,我的最爱2015-08-14 00:00:00
一直都喜欢保时捷,保时捷panamera是我很早就喜欢的,但是父母都觉得奔驰比较适合我,于是和父母之间就开始一场买车“大战”,最后父母经不起我的威逼利诱还是同意我买panamera了。车买回来父亲开了...
保时捷panamera 4.8T,客户眼里的豪车2015-08-12 00:00:00
一次去上海开一个行业交流会,一家同行公司的老总开着一辆保时捷panamera,当时觉得非常上档次,感觉很不错。回到本地之后我就开始计划买一辆,当时公司正计划着一项大业务,所以就搁浅了几个月,现在终于还...
88.80万-283.90万
58.80万-112.41万
131.80万-414.20万
58.80万-85.80万
87.98万-256.80万
149.80万-309.80万