大众途观 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
280TSI DSG 丝绸之路风尚版 前驱 | 双离合 | 19.98万 | 12.99万 | 询价 | |
300TSI 手动风尚版 前驱 | 手动 | 7.90L | 19.98万 | 14.98万 | 询价 |
300TSI 手自一体风尚版 前驱 | 手自一体 | 8.60L | 21.18万 | 16.18万 | 询价 |
280TSI DSG 丝绸之路舒适版 前驱 | 双离合 | 22.58万 | 14.68万 | 询价 | |
300TSI 手自一体舒适版 前驱 | 手自一体 | 8.60L | 23.78万 | 18.78万 | 询价 |
300TSI 手自一体风尚视野版 四驱 | 手自一体 | 8.90L | 24.58万 | 19.58万 | 询价 |
300TSI 手自一体舒适版 四驱 | 手自一体 | 8.90L | 25.48万 | 20.50万 | 询价 |
300TSI 手自一体豪华版 前驱 | 手自一体 | 8.60L | 25.98万 | 21.00万 | 询价 |
330TSI 手自一体舒适视野版 四驱 | 手自一体 | 9.2L | 26.48万 | 21.50万 | 询价 |
300TSI 手自一体豪华版 四驱 | 手自一体 | 8.90L | 27.68万 | 22.70万 | 询价 |
330TSI 手自一体豪华版 四驱 | 手自一体 | 9.20L | 29.18万 | 24.20万 | 询价 |
330TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 手自一体 | 9.20L | 31.58万 | 26.60万 | 询价 |
大众途观 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4T 手动 蓝驱版 | 手动 | 6.90L | 19.98万 | 14.38万 | 询价 |
1.8TSI 手动 前驱 风尚版 | 手动 | 7.90L | 19.98万 | 14.38万 | 询价 |
1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 手自一体 | 8.60L | 21.18万 | 15.58万 | 询价 |
1.8TSI 手动 前驱 限量版 | 手动 | 7.90L | 22.58万 | 16.98万 | 询价 |
1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 手自一体 | 8.60L | 23.78万 | 18.18万 | 询价 |
1.8TSI 手自一体 四驱 风尚视野版 | 手自一体 | 8.90L | 24.58万 | 18.98万 | 询价 |
1.8TSI 手自一体 两驱 30周年纪念版 | 手自一体 | 8.60L | 25.38万 | 19.78万 | 询价 |
1.8TSI 手自一体 四驱 舒适版 | 手自一体 | 8.90L | 25.48万 | 19.88万 | 询价 |
1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 手自一体 | 8.60L | 25.98万 | 20.38万 | 询价 |
1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 手自一体 | 8.90L | 27.68万 | 22.08万 | 询价 |
2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 手自一体 | 9.20L | 29.18万 | 23.58万 | 询价 |
2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 手自一体 | 9.20L | 31.58万 | 25.98万 | 询价 |
8.98万-13.58万
9.98万-18.88万
22.38万-35.98万
10.78万-16.38万
7.59万-12.99万
8.98万-14.38万