福特翼虎 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
改款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 16.98万 | 16.98万 | 询底价+ 对比 |
改款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 17.98万 | 17.98万 | 询底价+ 对比 |
EcoBoost 180 两驱Cognac特别版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 18.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 19.28万 | 19.28万 | 询底价+ 对比 |
改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.6L | 20.98万 | 20.98万 | 询底价+ 对比 |
改款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.2L | 21.98万 | 21.98万 | 询底价+ 对比 |
改款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.2L | 22.98万 | 22.98万 | 询底价+ 对比 |
改款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.2L | 24.98万 | 24.98万 | 询底价+ 对比 |
EcoBoost 180 两驱精翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 16.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 17.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 19.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.6L | 20.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.2L | 21.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
EcoBoost 245 四驱运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.2L | 22.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.2L | 24.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
( 0-100M/h )
10.83秒(口碑总数412)
【易口碑】自己动手为插翅虎进行全车清洗打理!2015-09-15 00:00:00
养护自备洗车工具,为爱车清理卫生。服务自己动手丰衣足食。
上周末去外地参加考试,顺便带上家人一起去当地景点...
【易口碑】用车二月追加口碑,自己动手安装行车记录仪。2015-08-29 00:00:00
改装新车不好大动,就加装了行车记录仪等一点小改动。配件10鉴于现在日益严峻的现实(吐槽一下,现在开车人的日子真心不好过,行人、自行车、电动车、豪车谁都碰不起),对于预防和记录行车过程中的交通意外或者是...
选车就像找对象,对上眼了就行2015-07-10 00:00:00
选车就像找对象,在某个对的时刻如果看上眼了,这事也就差不多成了。遇到福特翼虎的时候,正是我对自己的帝豪烦不胜烦的时候,就像所有遭遇不幸婚姻的人,容易生出二心,那次坐上了朋友的福特翼虎让我有了换车的想法...